
tbl-one... le Temps Breton Local The Blue Lotus et bien plus encore...
Rapports
Attention : Ne jamais prendre de décisions importantes basées sur ces informations ou toutes informations météorologiques directement obtenues sur Internet
(cette page est mise à jour automatiquement toutes les deux minutes)
Rapport anuel NOAA
1 -0.3 4.7 5/1/09 -6.2 4/1/09 92 0 1.2 1 29 2/1/09 E1022.9 86 --------------------------------------------------------------------------------------- TOT -0.3 4.7 5/1/09 -6.2 4/1/09 92 0 1.2 1 29 2/1/09 E1022.9 86 BASE DE LA CHALEUR: 18.5 BASE FRAÎCHE: 20.5
Rapport mensuel NOAA
RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE MENSUEL POUR 1/2009
CHAUD FRAIS
MOY DEG DEG VITESSE DE VENT DOM MOY MOY
JOUR TEMP HAUT TEMPS BAS TEMPS JOURS JOURS PLUIE MOY HAUT TEMPS DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 2.3 15:35 -0.4 0:00 18 0 0.0 3 20 9:13 E1024.6 94
2 -0.1 3.1 14:46 -2.0 9:01 19 0 0.0 2 29 15:55 ENE1024.5 82
3 -1.0 2.3 15:35 -2.6 6:56 19 0 0.0 1 22 15:13 ENE1024.4 84
4 -2.9 1.7 14:36 -6.2 9:28 20 0 0.2 0 9 12:11 E1023.3 83
5 1.7 4.7 13:41 -2.7 0:00 16 0 1.0 1 25 15:11 NNE1017.7 87
6 0.3 0.6 0:53 0.1 0:06 1 0 0.0 2 20 0:12 ENE1020.0 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -0.3 4.7 5/1/09 -6.2 4/1/09 92 0 1.2 1 29 2/1/09 E1022.9 86
HEAT BASE: 18.5
COOL BASE: 20.5
Extrêmes et moyennes de l'année
Paramètre Max Heure max Date max Min Heure min Date min Moyenne Direction eolienne moyenne 360 1:25 1/1/09 0 17:50 4/1/09 90 Vitesse des vents moyens 29.1 15:55 2/1/09 0.0 0:00 1/1/09 1.3 Rafale de vent 29.1 15:55 2/1/09 0.0 0:20 1/1/09 5.8 Humidite int 31.0 12:34 1/1/09 21.0 3:45 4/1/09 25.9 Humidité 96.0 0:00 1/1/09 64.0 15:24 2/1/09 85.8 Temp int 18.8 13:28 2/1/09 15.4 0:32 6/1/09 16.9 Temp extérieure 4.7 13:41 5/1/09 -6.2 9:28 4/1/09 -0.3 Baromètre 1025.4 11:26 1/1/09 1016.2 14:26 5/1/09 1022.9 Pluie totale 1.2 16:31 5/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.2 Temp Ch 1 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Humidite Ch 1 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Temp Ch 2 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Humidite Ch 2 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Temp Ch 3 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Humidite Ch 3 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Evapotranspiration 0.4 17:00 2/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.1 Indice UV 0.6 12:36 2/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Radiation Solaire 288 13:12 4/1/09 0 0:00 1/1/09 30 Refroidissemnt eolien 4.7 13:41 5/1/09 -6.2 9:28 4/1/09 -0.6 Indice de chaleur int 18.2 13:28 2/1/09 14.9 9:35 4/1/09 16.3 Indice de chaleur extérieure 7.7 13:24 5/1/09 -3.2 9:28 4/1/09 2.5 Point de rosee 3.3 13:09 5/1/09 -7.7 9:28 4/1/09 -2.4 Baromètre de niveau de la mer 1025.4 11:26 1/1/09 1016.2 14:26 5/1/09 1022.9
Extrêmes et moyennes du mois
Paramètre Max Heure max Date max Min Heure min Date min Moyenne Direction eolienne moyenne 360 1:25 1/1/09 0 17:50 4/1/09 90 Vitesse des vents moyens 29.1 15:55 2/1/09 0.0 0:00 1/1/09 1.3 Rafale de vent 29.1 15:55 2/1/09 0.0 0:20 1/1/09 5.8 Humidite int 31.0 12:34 1/1/09 21.0 3:45 4/1/09 25.9 Humidité 96.0 0:00 1/1/09 64.0 15:24 2/1/09 85.8 Temp int 18.8 13:28 2/1/09 15.4 0:32 6/1/09 16.9 Temp extérieure 4.7 13:41 5/1/09 -6.2 9:28 4/1/09 -0.3 Baromètre 1025.4 11:26 1/1/09 1016.2 14:26 5/1/09 1022.9 Pluie totale 1.2 16:31 5/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.2 Temp Ch 1 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Humidite Ch 1 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Temp Ch 2 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Humidite Ch 2 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Temp Ch 3 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Humidite Ch 3 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Evapotranspiration 0.4 17:00 2/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.1 Indice UV 0.6 12:36 2/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Radiation Solaire 288 13:12 4/1/09 0 0:00 1/1/09 30 Refroidissemnt eolien 4.7 13:41 5/1/09 -6.2 9:28 4/1/09 -0.6 Indice de chaleur int 18.2 13:28 2/1/09 14.9 9:35 4/1/09 16.3 Indice de chaleur extérieure 7.7 13:24 5/1/09 -3.2 9:28 4/1/09 2.5 Point de rosee 3.3 13:09 5/1/09 -7.7 9:28 4/1/09 -2.4 Baromètre de niveau de la mer 1025.4 11:26 1/1/09 1016.2 14:26 5/1/09 1022.9
Extrêmes et moyennes de la journée
Paramètre Max Heure max Min Heure min Moyenne Direction eolienne moyenne 360 0:12 5 0:05 68 Vitesse des vents moyens 20.1 0:12 0.0 0:00 2.1 Rafale de vent 20.1 0:12 0.0 0:00 12.8 Humidite int 27.0 0:00 27.0 0:00 27.0 Humidité 80.0 0:00 73.0 0:31 75.1 Temp int 15.7 0:01 15.4 0:32 15.5 Temp extérieure 0.6 0:53 0.1 0:06 0.4 Baromètre 1020.2 1:00 1019.9 0:00 1020.0 Pluie totale 1.2 0:00 1.2 0:00 1.2 Temp Ch 1 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Humidite Ch 1 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Temp Ch 2 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Humidite Ch 2 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Temp Ch 3 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Humidite Ch 3 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Evapotranspiration 0.0 1:00 0.0 0:00 0.0 Indice UV 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Radiation Solaire 0 0:00 0 0:00 0 Refroidissemnt eolien 0.6 0:53 -5.2 0:12 -0.1 Indice de chaleur int 15.2 0:01 14.9 0:32 15.0 Indice de chaleur extérieure 2.5 1:18 2.1 0:18 2.4 Point de rosee -2.9 0:00 -3.9 0:31 -3.5 Baromètre de niveau de la mer 1020.2 1:00 1019.9 0:00 1020.0
Résumé des paramètres par jour
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo ET Hi Lo UV Hi Lo Solar Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Ix In Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo
° ° ° mps mps mps mps mps mps % % % % % % °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm mm mm mm W/sqm W/sqm W/sqm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa
5/3/2006 270 338 0 1 8 0 2 8 0 31.5 34.0 29.0 78.9 90.0 64.0 22.2 24.7 20.7 5.6 8.2 0.0 1015.2 1018.0 1011.8 138.8 83.1 81.8 1.6 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 0.0 0.5 2.3 0.0 143 803 0 5.3 8.1 0.8
6/3/2006 270 355 0 0 2 0 1 8 0 31.2 32.0 29.0 84.3 87.0 70.0 22.3 23.5 20.7 4.8 9.7 2.4 1019.7 1020.1 1019.0 86.6 88.4 83.8 5.3 7.8 7.8 0.0 2.0 0.0 0.6 1.4 0.0 0.2 0.0 0.0 82 37 0 4.6 7.6 2.3
7/3/2006 135 360 5 1 9 0 2 9 0 33.4 39.0 30.0 93.2 99.0 86.0 21.9 22.9 19.3 7.3 11.6 2.5 1013.6 1019.5 1013.1 97.1 105.6 88.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 1.4 0.0 24 202 0 6.9 11.6 0.4
8/3/2006 270 360 5 2 9 0 3 9 0 38.2 42.0 35.0 90.3 96.0 78.0 22.4 23.7 20.4 11.4 13.8 10.0 1007.9 1013.2 1001.3 107.2 108.6 105.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.2 1.6 0.0 40 323 0 10.9 13.8 6.5
9/3/2006 248 360 5 1.3 10.7 0.0 2.8 10.7 0.0 35.6 42.0 32.0 79.8 89.0 61.0 22.5 23.5 20.6 9.0 13.7 5.1 1007.0 1009.5 1004.4 112.0 116.2 108.6 0.6 1.3 0.0 0.3 2.8 0.0 81 773 0 8.5 13.7 1.4 22.2 23.1 20.5 11.3 15.0 7.7 5.6 9.1 2.0 1007.0 1009.5 1004.4
10/3/2006 270 360 5 1.4 8.9 0.0 2.9 9.8 0.0 32.3 35.0 28.0 76.3 90.0 53.0 22.4 22.8 20.0 6.9 11.0 3.4 1009.4 1011.7 1008.4 117.7 118.0 116.2 0.8 1.7 0.0 0.4 3.1 0.0 116 810 0 6.2 11.0 -0.6 22.0 22.5 19.5 9.0 11.8 6.5 2.8 4.5 1.2 1009.4 1011.7 1008.4
11/3/2006 270 360 5 0.9 8.0 0.0 2.0 8.0 0.0 32.6 35.0 28.0 74.8 83.0 68.0 22.3 22.7 20.0 7.1 9.7 4.7 1019.2 1025.1 1011.7 117.9 118.0 118.0 0.8 1.7 0.0 0.5 2.8 0.0 118 680 0 6.7 9.7 2.3 21.9 22.4 19.5 9.1 11.4 6.6 2.9 4.9 0.4 1019.2 1025.1 1011.7
12/3/2006 112 360 5 1.2 5.8 0.0 2.3 5.8 0.0 28.2 32.0 21.0 66.5 90.0 47.0 21.3 22.7 17.4 3.6 4.7 1.1 1027.3 1028.9 1024.8 117.7 118.0 118.0 0.5 1.1 0.0 0.3 1.9 0.0 63 308 0 2.7 4.7 -3.7 20.8 22.2 17.0 5.0 6.7 2.0 -2.3 0.9 -6.8 1027.3 1028.9 1024.8
13/3/2006 112 360 5 1.4 7.2 0.0 2.6 7.2 0.0 24.4 100.0 17.0 51.8 66.0 33.0 21.0 22.7 16.8 2.4 6.8 -1.4 1025.4 1028.2 1023.1 117.8 118.0 118.0 1.0 2.1 0.0 0.7 3.4 0.0 161 680 0 1.3 6.8 -6.5 20.3 26.5 16.0 3.0 6.7 -0.2 -6.8 -4.1 -10.0 1025.4 1028.2 1023.1
14/3/2006 135 332 19 0.4 4.9 0.0 0.8 4.9 0.0 25.6 27.0 21.0 58.7 79.0 32.0 21.0 21.8 19.9 4.9 10.5 -0.9 1021.0 1023.4 1019.1 118.0 118.0 118.0 0.9 1.8 0.0 0.6 3.2 0.0 141 742 0 4.8 10.5 -3.3 20.4 21.2 19.2 6.0 10.5 1.3 -3.0 0.3 -6.0 1021.0 1023.4 1019.1
15/3/2006 22 360 5 0.2 4.0 0.0 0.6 4.0 0.0 26.9 28.0 25.0 64.5 83.0 35.0 21.6 23.2 20.3 7.0 12.8 3.3 1019.2 1021.1 1018.1 117.9 118.0 118.0 0.9 2.0 0.0 0.6 3.3 0.0 144 756 0 7.0 12.8 3.3 21.0 22.7 19.7 8.3 12.9 5.5 0.4 2.6 -2.9 1019.2 1021.1 1018.1
16/3/2006 90 360 0 0.5 5.4 0.0 1.3 5.8 0.0 25.6 100.0 22.0 75.6 90.0 53.0 21.8 22.7 19.9 4.3 9.1 1.1 1021.3 1022.5 1020.0 116.1 118.0 118.0 0.8 1.9 0.0 0.6 2.5 0.0 166 621 0 4.1 9.1 -1.3 21.2 26.0 19.2 6.4 9.8 4.1 0.2 1.6 -1.2 1021.3 1022.5 1020.0
17/3/2006 90 360 5 1.1 7.2 0.0 2.3 7.2 0.0 23.9 26.0 20.0 66.6 82.0 49.0 21.8 22.6 20.0 3.7 8.3 -0.3 1018.4 1021.1 1015.1 117.9 118.0 118.0 0.9 2.0 0.0 0.6 2.8 0.0 161 647 0 2.9 8.3 -4.7 21.1 21.8 19.2 5.1 8.9 1.9 -2.2 -0.9 -4.1 1018.4 1021.1 1015.1
18/3/2006 90 360 5 1.1 7.2 0.0 2.4 7.2 0.0 24.8 26.0 21.0 70.7 87.0 49.0 21.6 22.4 18.2 4.6 10.6 0.4 1011.5 1015.1 1009.1 118.0 118.0 118.0 0.9 2.0 0.0 0.6 3.0 0.0 154 617 0 4.0 10.5 -4.7 21.0 21.8 17.4 6.3 11.0 3.0 -0.4 1.9 -2.1 1011.5 1015.1 1009.1
19/3/2006 90 360 5 0.7 4.9 0.0 1.5 5.4 0.0 26.4 31.0 22.0 70.9 87.0 54.0 22.1 23.1 21.4 6.5 9.5 2.9 1008.1 1009.3 1007.0 117.9 118.6 118.0 0.8 2.0 0.0 0.4 2.6 0.0 108 733 0 6.3 9.5 -0.7 21.6 22.6 20.8 8.2 10.6 5.1 1.5 4.4 -0.7 1008.1 1009.3 1007.0
20/3/2006 22 360 5 0.3 4.0 0.0 0.8 4.5 0.0 30.0 34.0 28.0 82.1 92.0 64.0 23.1 24.7 21.2 8.7 16.2 4.3 1006.2 1007.6 1004.7 119.3 119.4 118.6 0.8 1.8 0.0 0.7 3.8 0.0 148 712 0 8.7 16.2 4.3 22.6 24.1 20.8 11.2 17.6 7.5 5.7 9.9 2.9 1006.2 1007.6 1004.7
21/3/2006 90 360 5 0.8 5.4 0.0 1.7 5.4 0.0 30.2 32.0 27.0 84.2 92.0 74.0 23.2 24.6 22.3 6.8 9.6 4.4 1006.1 1007.0 1005.3 119.5 121.6 119.4 0.3 0.8 0.0 0.3 2.4 0.0 61 422 0 6.6 9.6 2.5 22.7 24.1 21.9 9.5 11.7 7.6 4.3 5.6 2.2 1006.1 1007.0 1005.3
22/3/2006 90 360 0 0.5 4.0 0.0 1.3 4.9 0.0 29.7 33.0 25.0 88.6 94.0 81.0 22.1 22.8 19.7 3.8 4.9 2.6 1007.2 1009.2 1006.0 125.5 126.0 121.6 0.1 0.8 0.0 0.1 1.0 0.0 35 190 0 3.6 4.9 -1.0 21.7 22.3 19.2 6.8 7.7 6.0 2.1 3.1 1.1 1007.2 1009.2 1006.0
23/3/2006 112 360 5 1.5 8.5 0.0 2.7 8.5 0.0 31.7 43.0 27.0 88.3 95.0 85.0 21.3 22.8 19.6 6.3 10.4 3.9 1002.8 1009.2 991.0 126.1 131.0 126.0 0.2 0.4 0.0 0.2 1.4 0.0 36 202 0 5.5 10.4 1.0 20.9 22.4 19.2 9.3 13.9 6.8 4.5 9.6 1.8 1002.8 1009.2 991.0
24/3/2006 180 360 5 1.2 6.3 0.0 2.4 6.7 0.0 38.2 44.0 35.0 82.0 95.0 64.0 21.9 23.3 20.2 12.4 15.4 10.1 994.6 1003.1 990.6 131.2 131.2 131.0 0.8 1.7 0.0 0.5 4.0 0.0 116 909 0 12.3 15.4 7.4 21.8 23.2 20.3 15.0 17.2 13.2 9.4 10.9 8.4 994.6 1003.1 990.6
25/3/2006 180 360 0 1.5 9.4 0.0 3.1 9.4 0.0 40.9 47.0 35.0 88.1 92.0 83.0 22.6 24.1 21.2 12.5 14.2 10.2 1006.7 1009.4 1003.1 132.2 137.2 131.2 0.4 0.8 0.0 0.3 1.8 0.0 49 341 0 12.2 14.2 8.4 22.6 24.2 21.4 15.4 17.1 13.0 10.5 12.4 7.9 1006.7 1009.4 1003.1
26/3/2006 180 360 5 1.4 7.6 0.0 2.8 7.6 0.0 44.1 54.0 39.0 83.5 94.0 59.0 23.4 25.3 22.1 14.9 19.0 12.9 1007.1 1009.6 1003.1 138.8 139.0 137.2 0.5 1.3 0.0 0.5 3.4 0.0 84 504 0 14.9 19.0 10.9 23.5 25.2 22.3 17.6 20.7 15.4 12.1 15.0 9.7 1007.1 1009.6 1003.1
27/3/2006 180 360 5 2.2 11.6 0.0 4.5 11.6 0.0 36.8 41.0 31.0 72.8 85.0 53.0 22.7 25.3 21.1 13.3 16.4 9.7 1004.1 1007.2 1000.9 137.9 139.0 139.0 1.1 2.6 0.0 0.7 4.2 0.0 137 963 0 13.0 16.4 7.4 22.5 25.2 20.8 15.2 17.3 12.0 8.4 10.8 5.8 1004.1 1007.2 1000.9
28/3/2006 180 360 5 1.2 10.3 0.0 2.6 10.3 0.0 31.8 34.0 26.0 79.4 90.0 51.0 22.7 23.9 21.8 9.2 13.6 7.3 1006.7 1008.1 1005.5 139.8 141.0 139.0 0.9 2.6 0.0 0.6 4.2 0.0 139 856 0 8.9 13.6 3.9 22.4 23.6 21.4 11.5 14.4 10.2 5.7 8.0 3.1 1006.7 1008.1 1005.5
29/3/2006 180 360 0 1.3 8.9 0.0 2.7 9.4 0.0 35.4 46.0 30.0 85.0 94.0 60.0 22.2 23.2 20.1 10.1 14.6 5.6 1008.5 1011.2 1002.5 133.8 142.6 141.0 0.7 2.0 0.0 0.6 4.3 0.0 122 835 0 9.9 14.6 3.6 22.0 22.8 20.3 12.9 15.7 9.0 7.6 10.7 4.5 1008.5 1011.2 1002.5
30/3/2006 180 360 5 1.5 8.9 0.0 3.2 8.9 0.0 43.2 48.0 39.0 86.2 92.0 79.0 22.2 22.9 21.4 13.0 14.6 11.9 1004.9 1007.9 1002.4 144.3 145.2 142.6 0.4 1.6 0.0 0.3 4.4 0.0 51 510 0 12.8 14.6 9.4 22.3 23.0 21.7 15.8 17.3 14.5 10.7 12.3 9.1 1004.9 1007.9 1002.4
31/3/2006 180 360 5 1.6 8.9 0.0 3.3 8.9 0.0 37.6 44.0 33.0 77.2 93.0 57.0 22.8 24.3 21.9 13.1 16.4 11.2 1011.0 1012.9 1007.9 145.4 147.2 145.2 0.9 2.2 0.0 0.7 4.7 0.0 126 953 0 12.9 16.4 8.6 22.7 24.0 21.9 15.3 17.6 14.0 9.1 10.5 7.9 1011.0 1012.9 1007.9
1/4/2006 180 360 5 1.2 7.6 0.0 2.7 7.6 0.0 36.4 44.0 28.0 74.6 92.0 47.0 22.3 23.8 20.1 12.8 16.6 10.1 1010.8 1012.1 1009.1 148.1 150.0 147.2 1.0 2.5 0.0 0.8 4.7 0.0 160 947 0 12.7 16.6 8.4 22.1 23.3 20.2 14.8 17.0 13.1 8.1 10.6 4.2 1010.8 1012.1 1009.1
2/4/2006 270 360 5 1.3 9.8 0.0 2.7 9.8 0.0 34.7 42.0 25.0 73.7 90.0 41.0 22.2 25.1 19.0 11.3 15.9 7.9 1013.5 1019.0 1008.5 150.8 152.4 150.0 1.1 2.6 0.0 0.7 4.8 0.0 168 1042 0 11.1 15.9 5.9 22.0 24.7 18.7 13.3 16.1 10.7 6.5 9.9 2.3 1013.5 1019.0 1008.5
3/4/2006 270 360 5 0.6 5.8 0.0 1.4 5.8 0.0 32.4 36.0 30.0 76.0 93.0 49.0 23.5 24.8 21.3 9.5 13.8 5.4 1022.3 1024.0 1019.0 152.6 152.6 152.4 1.1 2.6 0.0 0.9 4.5 0.0 195 967 0 9.4 13.8 5.4 23.2 24.4 21.0 11.6 14.8 8.8 5.2 7.8 2.1 1022.3 1024.0 1019.0
4/4/2006 90 360 5 0.8 6.7 0.0 1.7 6.7 0.0 29.2 35.0 24.0 73.2 95.0 44.0 22.4 23.9 17.7 7.3 12.1 3.4 1017.3 1022.7 1013.0 152.6 152.6 152.6 0.9 2.2 0.0 0.8 4.3 0.0 172 860 0 7.1 12.1 2.4 21.9 23.5 17.4 9.3 12.4 6.7 2.5 4.6 -0.6 1017.3 1022.7 1013.0
5/4/2006 22 360 0 1.1 7.6 0.0 2.4 7.6 0.0 25.5 30.0 19.0 62.2 78.0 42.0 21.9 24.3 18.4 6.4 10.5 3.4 1015.1 1018.5 1012.7 152.6 152.6 152.6 1.2 2.7 0.0 0.8 4.3 0.0 198 1020 0 6.0 10.5 0.2 21.3 23.7 17.7 7.6 10.7 5.1 -0.5 2.5 -2.5 1015.1 1018.5 1012.7
30/6/2006 68 338 0 0.7 3.1 0.0 1.5 3.1 0.4 40.7 42.0 37.0 76.1 88.0 63.0 26.3 27.0 25.3 17.1 19.6 15.2 1023.1 1023.3 1022.9 152.6 152.6 152.6 0.0 0.2 0.0 0.1 1.0 0.0 49 274 0 17.1 19.6 15.2 26.2 26.8 25.3 19.2 21.0 18.1 12.8 13.3 12.0 1023.1 1023.3 1022.9
1/7/2006 112 338 0 0.5 4.9 0.0 1.1 4.9 0.0 44.2 55.0 36.0 64.4 93.0 31.0 27.9 30.7 23.2 23.5 32.6 14.3 1019.8 1023.1 1016.7 152.6 152.6 152.6 0.0 0.6 0.0 1.9 7.5 0.0 274 916 0 23.5 32.6 14.3 27.9 30.4 23.8 24.9 32.0 17.6 15.2 19.6 12.5 1019.8 1023.1 1016.7
2/7/2006 112 360 0 0.4 5.4 0.0 0.8 5.4 0.0 39.7 100.0 33.0 54.7 83.0 30.0 30.0 31.1 26.9 25.6 31.4 -17.8 1016.2 1017.6 1014.6 189.7 234.6 234.6 2.0 5.2 0.0 1.9 7.5 0.0 282 882 0 25.6 31.4 19.5 29.7 49.6 26.9 26.2 30.7 21.6 14.9 18.1 11.2 1016.2 1017.6 1014.6
3/7/2006 270 360 5 0.2 4.0 0.0 0.6 4.5 0.0 47.0 100.0 38.0 73.4 87.0 48.0 28.0 31.1 24.2 21.6 26.7 18.1 1014.3 1015.1 1013.4 234.6 234.6 234.6 0.9 2.4 0.0 0.9 5.9 0.0 147 1004 0 21.6 26.7 18.1 28.3 40.9 24.8 23.5 27.4 20.9 16.5 19.2 14.7 1014.3 1015.1 1013.4
4/7/2006 225 360 5 0.3 5.4 0.0 0.9 5.4 0.0 42.6 45.0 40.0 70.0 90.0 46.0 29.0 29.7 28.3 22.3 27.8 17.7 1014.2 1015.1 1013.0 234.6 234.6 234.6 1.6 3.8 0.0 1.6 7.7 0.0 228 976 0 22.3 27.8 17.7 28.8 29.5 28.2 24.0 28.3 20.6 16.3 17.9 14.9 1014.2 1015.1 1013.0
5/7/2006 270 360 5 0.5 4.5 0.0 1.2 4.9 0.0 43.8 100.0 42.0 92.6 95.0 68.0 28.8 29.4 28.2 17.6 23.2 16.8 1013.2 1017.4 1011.9 252.2 297.2 234.6 0.0 2.0 0.0 0.0 7.6 0.0 16 1111 0 17.5 23.2 16.5 28.8 38.6 28.3 20.9 25.0 20.0 16.3 18.8 15.3 1013.2 1017.4 1011.9
6/7/2006 270 355 0 0.1 4.5 0.0 0.3 5.8 0.0 50.3 52.0 46.0 87.6 96.0 78.0 26.7 28.2 26.0 18.4 22.6 15.4 1020.6 1021.1 1016.8 297.6 297.6 297.2 0.8 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7 109 0 18.4 20.6 16.2 27.1 28.3 26.6 21.3 22.8 19.8 16.3 16.9 15.5 1020.6 1021.1 1016.8
7/7/2006 270 360 0 0.2 4.5 0.0 0.6 4.5 0.0 50.4 58.0 43.0 88.6 94.0 73.0 26.0 28.1 23.3 17.4 19.7 15.6 1020.8 1021.4 1020.1 299.1 303.6 297.6 0.3 1.2 0.0 0.6 3.7 0.0 80 524 0 17.4 19.7 15.6 26.4 28.2 24.2 20.4 22.0 19.1 15.4 16.6 14.1 1020.8 1021.4 1020.1
8/7/2006 225 360 0 0.2 4.9 0.0 0.5 5.8 0.0 47.5 53.0 43.0 83.8 95.0 53.0 25.5 26.8 23.5 17.5 24.7 15.1 1019.4 1020.9 1015.8 303.8 303.8 303.6 0.8 3.1 0.0 1.4 8.5 0.0 180 1139 0 17.5 23.9 15.1 25.8 27.0 23.9 20.2 24.7 18.6 14.6 16.9 13.3 1019.4 1020.9 1015.8
9/7/2006 225 360 5 0.6 7.6 0.0 1.4 7.6 0.0 47.7 56.0 44.0 78.9 91.0 48.0 26.3 27.9 24.5 19.6 26.1 16.2 1017.0 1022.5 1014.0 304.0 304.0 303.8 1.2 3.3 0.0 1.7 10.2 0.0 204 1111 0 19.6 26.1 16.2 26.6 28.0 24.9 21.9 27.1 19.0 15.6 18.8 13.8 1017.0 1022.5 1014.0
10/7/2006 225 360 5 0.3 4.5 0.0 0.7 4.5 0.0 46.0 48.0 45.0 77.2 95.0 55.0 26.3 27.1 25.4 20.1 25.8 14.6 1022.8 1023.5 1021.9 304.0 304.0 304.0 1.5 3.4 0.0 1.7 9.1 0.0 221 953 0 20.1 25.8 14.6 26.5 27.3 25.6 22.3 26.7 18.0 15.7 18.2 13.6 1022.8 1023.5 1021.9
11/7/2006 270 360 5 0.7 5.8 0.0 1.4 5.8 0.0 44.5 50.0 40.0 79.0 94.0 58.0 26.8 27.2 26.3 17.9 21.0 13.6 1026.0 1027.9 1023.0 304.3 304.4 304.0 1.6 4.0 0.0 1.9 8.4 0.0 276 1056 0 17.9 21.0 13.6 27.0 27.4 26.3 20.2 22.3 16.9 14.0 17.6 10.3 1026.0 1027.9 1023.0
12/7/2006 270 360 5 0.5 5.4 0.0 1.1 5.4 0.0 41.5 43.0 40.0 77.9 95.0 54.0 25.8 26.3 25.3 16.7 21.6 12.7 1026.2 1027.7 1024.7 304.6 304.6 304.4 1.7 4.1 0.0 2.0 8.1 0.0 287 1028 0 16.7 21.6 12.7 25.8 26.3 25.3 19.0 22.6 16.2 12.6 14.6 11.2 1026.2 1027.7 1024.7
13/7/2006 270 360 0 0.5 4.9 0.0 1.2 4.9 0.0 44.5 46.0 41.0 81.2 96.0 65.0 25.5 26.6 24.8 17.8 21.7 13.1 1024.9 1026.2 1024.1 304.6 304.6 304.6 0.4 3.9 0.0 1.9 8.3 0.0 276 1074 0 17.8 21.7 13.1 25.7 26.8 24.9 20.3 23.2 16.7 14.4 15.9 12.3 1024.9 1026.2 1024.1
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Temp Ch 1 Hi Lo Hum Ch 1 Hi Lo Temp Ch 2 Hi Lo Hum Ch 2 Hi Lo Temp Ch 3 Hi Lo Hum Ch 3 Hi Lo ET Hi Lo UV Hi Lo Solar Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Ix In Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo
° ° ° mps mps mps mps mps mps % % % % % % °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm °C °C °C % % % °C °C °C % % % °C °C °C % % % mm mm mm W/sqm W/sqm W/sqm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa
14/7/2006 22 360 0 0.6 5.4 0.0 1.4 5.4 0.0 46.5 54.0 44.0 74.8 91.0 60.0 26.4 28.3 24.8 19.6 24.3 15.1 1025.4 1026.4 1023.8 304.6 304.6 304.6 1.2 25.0 0.0 0.1 2.0 0.0 0.9 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 18.3 0.0 0.0 1.0 0.0 1.3 4.2 0.0 2.0 7.2 0.0 288 865 0 19.6 24.3 15.1 26.7 28.4 25.1 21.7 25.6 18.1 14.9 17.3 12.9 1025.4 1026.4 1023.8
